当前位置: 首页 >> 招生就业 >> 招生工作 >> 招生分数 >> 正文
2023年-2025年各专业录取分数及位次
2026年07月04日 13:04 点击:[]
近三年分数
| 省份 | 年份 | 科类 | 类型 | 层次 | 录取专业 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注(位次等) |
| 山东省 | 2025 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物信息学 | 物理,化学 | 483 | 473 | 475.3 | 252940 |
| 江苏省 | 普通类 (物理等科目类) | 普通考生 | 本科 | 生物信息学 | 物理,化学 | 501 | 496 | 497.8 | ||
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 园林 | 生物 | 513 | 504 | 506.9 | 176263 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学 | 490 | 481 | 483.2 | 232475 | |
| 贵州省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学 | 452 | 445 | 447.2 | ||
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (师范类) | 物理,化学 | 500 | 473 | 479.5 | 252713 | |
| 贵州省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (师范类) | 物理,化学 | 454 | 449 | 451.8 | ||
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 466 | 455 | 459 | 298500 | |
| 山西省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 467.2051111 | 422.1710861 | 448.2 | ||
| 河北省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学( 中外合作办学) | 物理,化学 | 502 | 489 | 494.4 | ||
| 江苏省 | 普通类 (物理等科目类) | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 485 | 465 | 471.7 | ||
| 安徽省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 492.854183 | 463.811 | 483.83 | ||
| 广东省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 490 | 482 | 485 | ||
| 四川省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 475.188104 | 438.157089 | 461.1 | ||
| 贵州省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 441 | 387 | 423.8 | ||
| 陕西省 | 理工 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (中外合作办学) | 物理,化学 | 451 | 440 | 444 | ||
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 专科 | 食品检验检测技术 | 物理,化学 | 463 | 432 | 439.8 | 352296 | |
| 山东省 | 2024 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物信息学 | 物理,化学 | 501 | 458 | 473.4 | 283314 |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 园林 | 生物 | 521 | 506 | 508.1 | 165459 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学 | 492 | 476 | 482.7 | 238486 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (师范类) | 物理,化学 | 508 | 444 | 469.5 | 317145 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 专科 | 食品检验检测技术 | 物理,化学 | 457 | 434 | 441.3 | 340910 | |
| 山东省 | 2023 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 园林 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 505 | 494 | 496.4 | 182537 |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 505 | 498 | 499.1 | 173073 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物信息学 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 503 | 496 | 498 | 176754 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 本科 | 生物科学 (师范类) | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 531 | 513 | 515.6 | 138859 | |
| 山东省 | 综合改革 | 普通考生 | 专科 | 食品检验检测技术 | 物理,化学,生物 (3门科目考生选考其中一门即可报考) | 471 | 452 | 454.9 | 286768 |
