当前位置: 首页 >> 学科建设 >> 科研成果 >> 正文
近五年代表性科研项目
以本单位为第一完成单位、学科成员为第一完成人,累计承担科研项目近 40 项,其中代表性科研项目如下:
近五年承担的的代表性科研项目 | ||||||
序号 | 名称 (下达编号) | 来源 | 类别 | 起讫时间 | 负责人 | 本单位到账经费 (万元) |
1 | 宛氏拟青霉提取物介导玉米硝态氮转运的成分鉴定及调控机制研究 (32573145) | 国家自然科学基金委员会 | 国家自然科学基金面上项目 | 202601-202912 | 王庆彬 | 26 |
2 | IDD-ABAP1/AR1A复合体通过CYCD3调控拟南芥叶器官大小的分子机制研究 (32370363) | 国家自然科学基金委员会 | 国家自然科学基金面上项目 | 202401-202612 | 崔大勇 | 47.04 |
3 | ZEP1调控玉米籽粒玉米黄素积累的遗传与分子基础(31971821) | 国家自然科学基金委员会 | 国家自然科学基金面上项目 | 202001-202312 | 路小铎 | 34.7 |
4 | 拟南芥IDDs转录因子亚家族介导干旱胁迫应答反应的机制研究 (31800225) | 国家自然科学基金委员会 | 国家自然科学基金青年项目 | 201901-202112 | 刘 婧 | 1.64 |
5 | 拟南芥HTG1通过抑制细胞死亡提高植物高温耐受性的分子机制研究 (32100247) | 国家自然科学基金委员会 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 202201-202412 | 谭子龙 | 30 |
6 | 粮饲兼用型宜机收玉米突破性新品种分子育种技术研究与种质创制(2019LZGC002-5) | 山东省科学技术厅 | 山东省重点研发计划(农业良种工程)项目 | 201908-202208 | 路小铎 | 52.8 |
7 | 园林植物育种技术创新学院(JNSX2024060) | 济南市教育局 | 济南市市校融合发展战略工程项目 | 202412-202611 | 崔大勇 | 100 |
8 | 作物种质创新研发与推广 (2024HX0208) | 淄博市临淄区金禾丰农业科技服务有限公司 | 横向项目 | 202411-202511 | 崔大勇 | 430 |
9 | 轨道式田间作物高能量表型检测系统一体化建设项目(2024HX0209) | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 | 横向项目 | 202410-202710 | 崔大勇 | 200 |
10 | 小麦育种技术体系建立及种质创新开发 (2024HX0152) | 淄博齐粟农业发展有限公司 | 横向项目 | 202409-202509 | 朱俊科 | 270 |
