当前位置: 首页 >> 学院荣誉 >> 正文
我院6项课题获2025年省自然基金项目立项
近日,2025年度省自然科学基金项目立项结果正式公布。我院共获批资助6项,其中崔大勇教授获得面上项目立项,李彤辉、侯冰倩、张腾倩、张开月、马晶5位青年教师获得青年项目立项。
省自然科学基金是支持基础研究与前沿探索、培养科技人才与团队的重要平台。近年来,生命科学学院高度重视科研项目申报工作,通过加强顶层设计、提前动员布局、组织专家论证等多种方式,持续提升申报书质量,为本次优异成绩的取得奠定了坚实基础。
5项青年项目的成功获批,充分体现了我院青年科研人才的蓬勃活力与发展潜力。青年基金的资助将为他们独立科研生涯提供关键启动支持,助力其快速成长为学院未来发展的中坚力量。此次立项成绩,不仅体现了学院师资队伍科研实力的持续提升,也是对学院基础研究水平与青年人才培养成效的充分肯定。
附表:
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目批准号 | 负责人 | 依托单位 |
1 | 拟南芥AIG2-CPKS-SLAC1复合体调控ABA介导的干旱胁迫响应机制研究 | 面上项目 | ZR2025MS288 | 崔大勇 | 生命科学学院、食品科学与营养工程学院 |
2 | 拟南芥膜磷脂PI(4,5)P2调控根毛极性胞吐的机制研究 | 青年项目 | ZR2025QC1432 | 李彤辉 | 生命科学学院、食品科学与营养工程学院 |
3 | ZEN降解酶的鉴定及其与赤毒病(FHB)抗性蛋白Fhb7.GST的结合和利用研究 | 青年项目 | ZR2025QC273 | 侯冰倩 | 生命科学学院、食品科学与营养工程学院 |
4 | HyPRP1基因负调控杨树盐胁迫的机制研究 | 青年项目 | ZR2025QC147 | 张腾倩 | 生命科学学院、食品科学与营养工程学院 |
5 | HIG1-HSP90.3-HOPS复合体参与拟南芥高温胁迫响应的分子机制研究 | 青年项目 | ZR2025QC328 | 张开月 | 生命科学学院、食品科学与营养工程学院 |
6 | bHLH转录因子RHT1和RHT2调控植物耐热的机制研究 | 青年项目 | ZR2025QC220 | 马 晶 | 生命科学学院、食品科学与营养工程学院 |
作 者:霍雪寒
初 审:刘天文
复 审:李金金
终 审:崔大勇
